A lista completa e ininterrupta de todos os chefes do Executivo de Carlos Chagas (MG) desde a emancipação pelo Decreto Estadual nº 148, de 17 de dezembro de 1938, não está consolidada em uma única página pública on-line — especialmente no período de 1938 a 1947 (era dos prefeitos nomeados/interventores do Estado Novo) e nas lacunas entre os mandatos das décadas de 1950 a 1980.
| Período | Prefeito(a) / Chefe do Executivo | Observações históricas e registro |
| 1938 – 1947 | Período de prefeitos nomeados (Estado Novo) — registros dispersos | Logo após a emancipação (17/12/1938), constam referências históricas à atuação do intendente Dr. Oduvaldo dos Santos Pinto, embora a sequência integral dos nomeados desse período dependa de consulta aos livros de atas da Prefeitura ou da Câmara Municipal. |
| 1947 – 1951 | Dr. Pedro Barbosa | Primeiro prefeito do período pós-redemocratização de 1945/1947. |
| 1951 – 1954 | Dr. José Delvart Pimenta Murta | Primeiro mandato; posteriormente deu nome ao Palácio da Justiça (Fórum) da comarca. |
| 1955 – 1962 | Lacuna nos acervos digitais públicos | Período correspondente a dois mandatos (1955–1958 e 1959–1962) cujos titulares não constam em listas digitalizadas abertas. |
| 1963 – 1965 | Dr. José Delvart Pimenta Murta | Segundo mandato (alternado). |
| 1966 – 1988 | Lacuna parcial nos acervos digitais públicos | Abrange os mandatos do regime militar e da transição democrática (até o mandato encerrado em 1988), sem relação nominal completa disponível na web. |
| 1989 – 1992 | Peolino Ribeiro da Silveira | Exerceu o mandato após a Constituição de 1988. |
| 1993 – 1996 | Celso Miranda | Eleito em 1992. |
| 1997 – 2000 | Nathan Breuer (ou Brauer) | Eleito em 1996. |
| 2001 – 2004 | Acássio Vieira de Azeredo Coutinho | Primeiro mandato (eleito em 2000). |
| 2005 – 2008 | Acássio Vieira de Azeredo Coutinho | Segundo mandato consecutivo (reeleito em 2004). |
| 2009 – 2012 | Milton José Tavares de Quadros (Dr. Zezinho) | Primeiro mandato como prefeito (eleito em 2008, após ter sido vice-prefeito na gestão 2005–2008). |
| 2013 – 2016 | Milton José Tavares de Quadros (Dr. Zezinho) | Segundo mandato consecutivo (reeleito em 2012). |
| 2017 – 2020 | Acássio Vieira de Azeredo Coutinho | Terceiro mandato (eleito em 2016). |
| 2021 – 2024 | José Amadeu Nanayoski Tavares (Naná) | Primeiro mandato (eleito em 2020). |
| 2025 – 2028 | José Amadeu Nanayoski Tavares (Naná) | Segundo mandato consecutivo (reeleito em 2024). |
Como preencher as lacunas (1938–1947 e 1955–1988)
Galeria de Ex-Prefeitos / Livro de Posse da Câmara Municipal de Carlos Chagas: Os termos de posse dos prefeitos eleitos a partir de 1947 e os registros de nomeação anteriores ficam lavrados nos livros históricos da Secretaria da Câmara e do gabinete da Prefeitura.
Arquivo Público Mineiro (APM) / Minas Gerais (Diário Oficial do Estado): As nomeações dos prefeitos do período de 1938 a 1947 eram publicadas por decreto do Governador/Interventor de Minas Gerais no órgão oficial Minas Gerais (acervo consultável digitalmente na Hemeroteca Histórica da Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa ou no catálogo do APM).
Cartório da Zona Eleitoral de Carlos Chagas (TRE-MG): Dispõe das atas de diplomação e proclamação dos eleitos nas eleições municipais de 1947, 1950, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1972, 1976 e 1982.
